用Android手機的話, 很多人都知道"食在方便"這個App是個提供美食店家資訊的優質App. 而最近我們發展出來的"HoJava(賀呷嗎)"剛上架喔, 歡迎大家比較看看~
HoJava(賀呷嗎) | v.s. | 食在方便 | |
大勝 | 三十多家媒體報導過的美食店家資訊,資訊量超過十五萬筆。 | 只有收錄食尚玩家報導過的店家資訊 (從"關於食在方便"及"右上角橘色魚"這兩個地方看到的) | |
小輸 | 資訊量龐大無法內建於App, 連回後端資料庫查詢店家清單需短暫等待時間. | 店家筆數少, 幾千筆全部內建於App內. 所以呈現店家清單時無需連回後端資料庫, 出現速度很快. | |
小輸 | 店家資訊來源的原始資料偶有錯誤或重複, 但有提供很方便的回報功能. | 似乎未見網友反應資料錯誤或重複問題 | |
小勝 | 店家資料不包含於程式內, 僅佔1.2MB. 介面設計美觀包含許多美工圖示還能維持在如此大小, 不簡單! | 店家資料全部內建, 程式佔1.5MB. 還好沒有太多美工圖案在裡面, 不然程式會更佔空間. | |
大勝 | 介面設計美觀, 功能雖多但非常容易上手使用. | 介面與功能較為陽春 | |
大勝 | 店家資料新增刪改都在後端資料庫伺服器, 不必更新App版本. | 店家資料全部內建, 有任何記錄新增刪改都要更新App版本. | |
小勝 | 店家清單列表有按鈕, 可直撥電話到店家去訂位或訂餐. | 店家清單列表需多按一次, 進入功能選項才能撥打電話給店家. | |
大勝 | 店家詳細資訊是以Google即時搜尋媒體與網誌文章提供給大家參考, 多了蘋果日報這些媒體類的網頁資訊以及圖片資訊, 參考價值更高. | 店家詳細資訊是以Google搜尋該店名&地名&網誌, 所以只能找到網誌文章. | |
大勝 | 進一步點選閱讀的媒體或網誌文章還經過特別優化處理, 以適合手機螢幕瀏覽的方式呈現, 細膩考慮到閱讀的舒適性. | 無 | |
大勝 | 以選單方式可快速查詢大學校園附近的美食 | 無 | |
大勝 | 以選單方式可快速查詢台北與高雄捷運站附近的美食 | 無 | |
大勝 | 以選單方式可快速查詢全台夜市的美食 | 無 | |
大勝 | 以選單方式可快速查詢全台商圈的美食 | 無 | |
大勝 | 可瀏覽各縣市被媒體報導過的美食店家 | 無 | |
平手 | 可輸入地址或地標查詢附近的美食店家 | 可輸入地址或地標查詢附近的美食店家 | |
平手 | 可呼叫Google地圖, 將所在地到店家的路徑規劃呈現出來. | 可呼叫Google地圖, 將所在地到店家的路徑規劃呈現出來. | |
平手 | 店家資訊很方便就能分享給他人 | 店家資訊很方便就能分享給他人 | |
小勝 | 具有最新消息與問題回饋功能 | 僅有問題回饋功能 | |
大勝 | 開發團隊為中興大學管理學院前瞻無所不在商務實驗室, 由資管系師生持續維護開發功能. | 由作者個人進行維護開發工作. |
2 意見:
謝謝貴團隊的開發,很優質的應用,以下是我的專文介紹:
http://jinnsblog.blogspot.com/2012/05/hojava-taiwan-food.html
給 開發團隊的 強力建議 : 增設 電腦版 !
許多年輕設計師 及網站 ,
歧視 沒手機 、不會使用手機者 ,已達到 令人髮指 的程度!!
有手機 才是一等公民 ;
狗 及 無手機者 不得進入 !!
張貼留言